La gamme actuelle est constituée de 5 modèles bien spécifiques. Du "petit" 410 CHALLENGER au spacieux et luxueux 535 COMMANDER, de manière à vous satisfaire au mieux, en fonction de vos besoins, de vos techniques de pêche et des conditions rencontrées.
Données Techniques | Marcraft 410 "Challenger" | Marcraft 440 "Fishing" | Marcraft 440 "Pike Master" | Marcraft 496 "Lake Hunter" | Marcraft 535 "Commander" |
Longueur | 410 cm | 438 cm | 438 cm | 496 cm | 535 cm |
Largeur | 184 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 212 cm |
Tiran d'eau | 21 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 24 cm |
Franc bord | 38 cm | 40 cm | 40 cm | 42 cm | 45 cm |
Hauteur utile | 47 cm | 50 cm | 50 cm | 58 cm | 63 cm |
Poids | 350 kg | 375 kg | 375 kg | 410 kg | 495 kg |
Puissance maximum | 30 CV | 50 CV | 50 CV | 75 CV | 90 CV |
Capacité maximum personnes | 4 / 300 kg | 4 / 300 kg | 4 / 300 kg | 4 / 300 kg | 4 / 300 kg |
Capacité maximum poids | 410 kg | 410 kg | 410 kg | 410 kg | 410 kg |
Capacité réservoir carburant | 35 Litres | 40 Litres | 40 Litres | 53 Litres | 53 Litres |
Certificat CE / bateau catégorie | D | D | D | D | D |
Les 5 onglets ci-contre vous permettront de découvrir les différents modèles qui seront en quelque sorte une "base de départ" pour ensuite configurer au mieux votre propre bateau.
